BFG Studie 2003
BGF-Studie 2003
Deckblatt, Einleitung und Inhaltsverzeichnis | download | ||
1 | Zusammenfassung | download | 1 |
2 | Ausgangssituation | 3 | |
3 | Einleitung | download | 4 |
3.1 3.23.3 3.4 3.5 |
Analyse der Problemstellung Selektiver Kurzüberblick über den aktuellen regionalen, nationalen und internationalen Stand der Forschung hinsichtlich des gegenständlichen Themas Begründung der Notwendigkeit der Studie Fokussierter Mehrwert der Studie im Hinblick auf die angewandte Gesundheitsförderung und –vorsorge Arbeitshypothesen Arbeitshypothesen |
5 7 8 |
|
4 | Methode – wissenschaftlicher Hintergrund | download | 10 |
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 |
Motivationstheoretischer Grundsatz (Axiomatik) der Studie: Logotherapie und Existenzanalyse Versuchsplan Stichprobe Versuchsplan Befragungsmaterial Ergebnis: Pretest |
10
19 |
|
5 | Untersuchungsergebnisse | download | 25 |
5.1 | Aktivitäten, Motive und Einstellung der betrieblichen Gesundheitsförderung in unterschiedlichen Branchen | 27 | |
5.1.1 | Gegenwärtige Aktivitäten der befragten Unternehmen | 30 | |
5.1.1.1 | Sekundäre BGF-Aktivitäten (Fokussierung der Rahmenbedingungen) | 31 | |
5.1.1.2 | Primäre BGF-Aktivitäten (Fokussierung der intrasozialen, intrapsychischen Dimension) | 32 | |
5.1.1.3 | Einstellungen zur BGF und gewünschte BGF-Aktivitäten | 34 | |
5.2 | Betriebliche Gesundheitsförderung und die Variablen Alter, Position und Schulbildung | 39 | |
5.3 | Unternehmensgröße und Einführung einer betrieblichen Gesundheitsförderung | 41 | |
5.3.1 | Betriebliche Gesundheitsförderung in Mikro- (Kleinst)unternehmen (MA <10) bzw. Jungunternehmen (Gründung nach 1. 1 . 1998) |
45 | |
5.4 | Betriebswirtschaftliche Situation (subjektive Einschätzung der Kennzahlen) und Zusammenhänge mit einer betrieblichen Gesundheitsförderung | 52 | |
5.5 | Entwicklungsstand der Organisations- bzw. Personalentwicklung und betriebliche Gesundheitsförderung | 55 | |
5.5.1 | Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit mit Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen und der Motivation (Sinndimension) | 62 | |
5.6 | Gesamtzufriedenheit mit den vorhandenen Organisations- und Personal-entwicklungsinstrumenten und aktuelle Belastungen bzw. Beschwerden | 63 | |
5.7 | Persönlichkeitscoaching als wichtiges Instrument in der betrieblichen Gesundheitsförderung | 67 | |
5.8 | Psychosoziale bzw. betriebswirtschaftliche Quellenberufe in der betrieblichen Gesundheitsförderung: Notwendigkeit und Akzeptanz | 69 | |
5.8.1 | Beratung und Begleitung durch PsychotherapeutInnen bei Belastungen im Berufsalltag | 78 | |
6 | Exkurs 1: Betriebliche Gesundheitsförderung und Motivation | download | 80 |
6.1 | BGF aus der Sicht der Logotherapie und Existenzanalyse (V. E. Frankl): Empirische Validierung des Motivations- bzw. Sinnkonstruktes | 80 | |
6.2 | Problem- und Fragestellungen von Führungspersonen und deren Einfluss auf die Motivation | 82 | |
6.3 | Deutliche Bevorzugung sinnbezogener Themen in der betrieblichen Gesundheitsförderung | 86 | |
6.4 | Betriebliche Gesundheitsförderung und (De-)Motivation im sozialen Miteinander (inter- und intrasoziale Frage- und Problemstellungen) | 88 | |
6.4 | Defizite bei motivationsfördernden BGF-Aktivitäten durch Führungspersonen | 91 | |
7 | Exkurs 2: Geplante Budgets für betriebliche Gesundheitsförderung | download | 93 |
8 | Exkurs 3: Psychosoziales Wohlbefinden (Selbstbild) von Führungs personen | 96 | |
9 | Exkurs 4: Freizeitmaßnahmen und körperliche bzw. seelische Kraftquellen von Führungspersonen | 98 | |
10 | Exkurs 5: Belastungen, Beschwerden und die Auswirkungen auf die Motivation | 102 | |
10.1 | Beschwerden und daraus resultierende Beeinträchtigungen bei der Arbeit | 105 | |
10.2 | Faktoren, die körperliche und psychosoziale Beschwerden voraussagen. Sinn und Motivation als wichtige salutogene Faktoren | 106 | |
11 | Exkurs 6: Geschlechtsspezifische Fragestellungen | download | 111 |
12 | Diskussion und möglicher Lerntransfer | 111 | |
12.1 | Aktivitäten, Motive und Einstellungen im Zusammenhang mit Branche, Alter, Position und Schulbildung | 113 | |
12.2 | BGF und der Zusammenhang der Unternehmensgröße bei der Einführung | 114 | |
12.3 | BGF und der Zusammenhang mit dem betriebswirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens | 115 | |
12.4 | BGF und der Zusammenhang mit Organisations- und Personalentwicklung | 116 | |
12.5 | BGF und Persönlichkeitscoaching | 117 | |
12.6 | BGF und bevorzugte Anbieter (Quellenberufe). Die Psychotherapie als Ergänzung zur Arbeitsmedizin und Arbeitspsychologie | 118 | |
12.7 | BGF und die Bedeutung der Motivation für das psycho-soziale Wohlbefinden | 120 | |
12.8 | BGF und die Bedeutung des sozialen Miteinanders (Betriebsklima) | 122 | |
12.9 | Wohlbefinden, Gesundheit und die Kraftquellen von Führungspersonen (Selbstbild) | 122 | |
12.10 | Belastungen im Berufsalltag | 123 | |
12.11 | Strategien, Interventionsvarianten und Marketing bei der Einführung von BGF | 124 | |
13 | Externe Rahmenbedingungen der Studie: Eine kritische Reflexion | download | 125 |
14 | Anhang | download | 128 |
14.1 | Einleitungsschreiben – Vorstellen der Studie | 128 | |
14.2 | Begleitschreiben zum Fragebogen | 129 | |
14.3 | Erklärung zu den statistischen Berechnungen | 130 | |
14.4 | Reliabilitätskoeffizienten (interne Konsistenz) | 132 | |
14.5 | Definition von verwendeten BGF-Kennwerten | 133 | |
14.6 | Selbst- und Fremdbild bzw. ausgewählte BGF-Aktivitäten | 134 | |
14.7 | Personal- und Organisationsentwicklung | 134 | |
14.8 | Belastungen und Beschwerden | 135 | |
14.9 | Kontrollitems: Angegebene, gegenwärtige BGF-Aktivitäten und BGF (Fremdbild) | 136 | |
14.10 | Mögliche Gestaltung psychotherapeutischer Ausbildungscurricula | 136 | |
14.11 | Logotherapie und Existenzanalyse als Beitrag zur Motivationsproblematik. Ergänzung und Erweiterung |
137 | |
14.12 | Teilpräsentation der Studie – Public Relations | 139 | |
14.13 | Definition der Betriebsgrößenklassen durch die Europäische Kommission | 140 | |
14.14 | Abkürzungen | 140 | |
14.15 | Verzeichnis: Tabellen | 141 | |
14.16 | Verzeichnis: Graphiken | 142 | |
14.17 | Literaturverzeichnis | 143 | |
14.17.1 | Bücher | download | 144 |
14.17.2 | Zeitschriften | 146 | |